我爱围棋

Good Luck To You!

2015年山西省围棋冬季段位赛成绩表(1段组 )

组别:1段组                                         裁判长:熊晓飚  
  比赛地点:山西体育职业学院                                比赛时间:2015年11月22日  
编号      单位         姓名    性别   第1轮    第2轮    第3轮    第4轮    第5轮  对手分 犯规  直胜  名次
                                     对手 积分对手 积分对手 积分对手 积分对手 积分
318   木野围棋站     史栋源    男   317  2  *295  4   273  6  *299  8   282  10   38            1
203  三友围棋道场    孙祥琦    男  *204  2   208  4  *228  6   272  8  *158  10   36            2
340    天趣围棋      韩金宇    男   339  2  *325  4   321  6  *347  8   337  10   34            3
13  尖草坪聚贤围棋   阴益帆    男   *14  2   94   4   *18  6   *1   8   42   10   32            4
49   交城益智围棋    马若茹    男   *50  2   114  4  *124  6   60   8   *35  10   32            4
86     天趣围棋      张哲皓    男   85   2   *7   4   33   6   *63  8   101  10   32            4
91     欣晨围棋      王翰晨    男   *92  2   138  4  *168  6   142  8   *70  10   32            4
164 育才围棋辅导站   白廷宇    男   163  2  *147  4   87   6  *173  8   225  10   32            4
171 小店围棋培训中心 贾梓霆    男  *172  2   182  4  *198  6   160  8  *104  10   32            4
261  三友围棋道场    高嘉诚    男  *262  2   298  4  *310  6   306  8  *264  10   32            4
275  百通围棋教室    李承志    男  *276  2   304  4  *328  6   308  8  *266  10   24            11
70   千峰围棋教室    宋泽昊    男   69   2   *66  4   29   6   *54  8   91   8    38            12
264  三友围棋道场    宋潇涵    男   263  2  *233  4   215  6  *177  8   261  8    36            13
233  三友围棋道场    双佳琪    男  *234  2   264  2  *224  4   202  6  *260  8    34            14
266  六合围棋书院    常一谦    男   265  2  *235  4   217  6  *189  8   275  8    34            14
321  三友围棋道场    王语博    男  *322  2   334  4  *340  4   338  6  *332  8    34            14
 1   千峰围棋教室    贾文腾    男   *2   2   84   4   *6   6   13   6   *5   8    32            17
35 阳泉无忧角围棋教室史馨瑶    男   *36  2   110  4   *90  6   *15  8   49   8    32            17
87  小店围棋培训中心 刘宇浩    男   *88  2   134  4  *164  4   94   6  *142  8    32            17
158    锦泽围棋      马睿哲    男   157  2  *135  4   77   6  *161  8   203  8    32            17
167 经纬传承围棋道场 张宇航    男  *168  0   156  2  *134  4   140  6  *170  8    32            17
225    田禾围棋      刘若今    男  *226  2   250  4  *278  6   286  8  *164  8    32            17
228   弈兴俱乐部     张庭瑞    男   227  2  *213  4   203  4  *247  6   211  8    32            17
282 杏花岭区少年宫   高胤轩    男   281  2  *251  4   237  6  *211  8  *318  8    32            17
299 孝义卓群围棋培训 何劲潮    男  *300  2   320  4  *336  6   318  6  *301  8    32            17
337    育杰围棋      畅旌佑    男  *338  2   344  4  *342  6   332  8  *340  8    32            17
 7     天趣围棋      韩昊辰    男   *8   2   86   2   *14  4   341  6   *6   8    30            27
77   三友围棋道场     韩 硕    男   *78  2   130  4  *158  4   82   6  *128  8    30            27
101 季荣强围棋道场   杜运昶    男  *102  2   140  4  *176  6   152  8   *86  8    30            27
104阳泉阳光奕道围棋道场牛彦升    男   103  2   *31  4   38   6   *75  8   171  8    30            27
152    天趣围棋      屈子康    男   151  2  *125  4   72   6  *101  6   141  8    30            27
168 育才围棋辅导站   陈竞宇    男   167  2  *155  4   91   4  *197  6   163  8    30            27
221  百通围棋教室    屈笑宇    男  *222  2   244  4  *272  4   190  6  *246  8    30            27
286 育才围棋辅导站   胡劲竹    男   285  2  *253  4   239  6  *225  6   245  8    30            27
306  百通围棋教室    赵思齐    男   305  2  *279  4   255  6  *261  6   273  8    30            27
308    锦泽围棋      祝秋哲    男   307  2  *283  4   257  6  *275  6   285  8    30            27
15     欣晨围棋      苗乐天    男   *16  2   96   4   *28  6   35   6   *8   8    28            37
33   百通围棋教室    夏子轩    男   *34  2   108  4   *86  4   38   6   *20  8    28            37
42阳泉阳光奕道围棋道场刘子涵    男   41   2   44   4  *118  6   48   8   *13  8    28            37
51     育杰围棋     赵晨旭东   男   *52  2   116  4  *142  4   56   6   *68  8    28            37
54   千峰围棋教室    张家旭    男   53   2   56   4  *146  6   70   6   *78  8    28            37
79   三友围棋道场    唐昌震    男   *80  0   81   2   *69  4   84   6  *132  8    28            37
116  三友围棋道场    王俊伟    男   115  2   *51  2   147  4  *121  6   63   8    28            37
161  三友围棋道场    潘泽洋    男  *162  2   170  4  *194  6   158  6  *160  8    28            37
182  三友围棋道场    尹劭博    男   181  2  *171  2   191  4  *217  6   173  8    28            37
244 杏花岭区少年宫   李浩林    男   243  2  *221  2   249  4  *255  6   231  8    28            37
295  交城益智围棋    王深懋    男  *296  2   318  2  *294  4   320  6  *310  8    28            37
317  三友围棋道场    梁与轩    男  *318  -   296  2  *330  4   328  6   303  8    28            37
347  三友围棋道场    曹嘉江    男  *348  2   346  4   *2   6   340  6  *336  8    28            37
21  杏花岭区少年宫   段君来    男   *22  2   98   4   *60  4   26   6   *18  8    26            50
47    弈兴俱乐部     霍宇晟    男   *48  0   *45  2   58   4   40   6   *60  8    26            50
117  千峰围棋教室    赵亦琛    男  *118  0   62   2   *92  4   110  6  *150  8    26            50
208  百通围棋教室    张铭瑞    男   207  2  *203  2   229  4  *239  6   189  8    26            50
234  交城益智围棋    王艺桢    男   233  0  *263  2   241  4  *253  6   215  8    26            50
61   百通围棋教室    王奕阳    男   *62  2   118  2   *52  4   74   6   *90  8    24            55
122  千峰围棋教室    桑晓铉    男   121  2   *63  2   155  4  *131  6   75   8    24            55
146 阳泉王先增围棋   张嘉成    男   145  2  *111  4   54   4  *175  6   113  8    24            55
187  三友围棋道场     曹 凯    男  *188  2   198  2  *180  4   154  6  *194  8    24            55
235 杏花岭区少年宫   谷长昊    男  *236  2   266  2  *232  4   204  6  *272  8    24            55
237 杏花岭区少年宫   陈瑞庭    男  *238  2   268  4  *282  4   206  6  *278  8    24            55
66   三友围棋道场    王子谦    男   65   2   70   2   *55  4   76   6  *118  8    22            61
322 尖草坪聚贤围棋   陈家璇    男   321  0  *333  2   313  4  *297  6   339  8    22            61
37     天趣围棋      朱延宗    男   *38  0   39   2   *36  4   28   6   *48  8    20            63
177  太原市青年宫    高健桐    男  *178  2   186  4  *206  6   264  6  *184  8    20            63
269 刘娅莉围棋教室   尚煜坤    男  *270  0   240  2  *258  4   252  6  *292  8    20            63
60   三友围棋道场    张璟冉    男   59   2   *58  4   21   6   *49  6   47   6    36            66
63   交城益智围棋    张天昊    男   *64  2   122  4  *150  6   86   6  *116  6    36            66
118  百通围棋教室    刘东昱    男   117  2   *61  4   42   4  *125  6   66   6    36            66
90     锦泽围棋      范宝旗    男   89   2   *11  4   35   4   *80  6   61   6    34            69
142 育才围棋辅导站   刘泽宇    男   141  2  *105  4   51   6   *91  6   87   6    34            69
160  交城益智围棋     梁欢     男   159  2  *143  4   80   6  *171  6   161  6    34            69
173    北方学校      韩铸桦    男  *174  2   184  4  *202  6   164  6  *182  6    34            69
272 育才围棋辅导站   秦沛榛    男   271  2  *245  4   221  6  *203  6   235  6    34            69
278  太原市青年宫    温岳昕    男   277  2  *247  4   225  4  *279  6   237  6    34            69
 6  阳泉王先增围棋    李昕     男    5   2   *4   4    1   4   *25  6    7   6    32            75
14   三友围棋道场    牛凯立    男   13   0   *93  2    7   2   *2   4   345  6    32            75
48   三友围棋道场    宋锦豪    男   47   2   *46  4   20   6   *42  6   37   6    32            75
113 尖草坪聚贤围棋   彭弋骅    男  *114  0   50   2   *88  4   108  6  *146  6    32            75
189  榆次经纬棋艺    王若曦    男  *190  2   200  4  *220  6   266  6  *208  6    32            75
198    育杰围棋       曹锴     男   197  2  *187  4   171  4  *231  4   213  6    32            75
211  三友围棋道场    赵航笛    男  *212  2   224  4  *260  6   282  6  *228  6    32            75
320    北方学校      张毛政    男   319  2  *299  2   307  4  *295  4   323  6    32            75
75  清徐县围棋协会   刘子豪    男   *76  2   128  4  *154  6   104  6  *122  6    30            83
80   百通围棋教室    雷晋轩    男   79   2   82   4  *160  4   90   4   *56  6    30            83
128 傅老师围棋辅导站 冯一洋    男   127  2   *75  2   159  4  *143  6   77   6    30            83
163  千峰围棋教室    周彦皓    男  *164  0   148  2  *130  4   138  6  *168  6    30            83
204  千峰围棋教室    郭家禾    男   203  0  *207  2   227  4  *235  4   239  6    30            83
255  交城益智围棋    孙一创    男  *256  2   290  4  *306  4   244  4  *222  6    30            83
260  百通围棋教室    赵云皓    男   259  2  *229  4   211  4  *277  6   233  6    30            83
310  太原市青年宫    李沛林    男   309  2  *287  4   261  4  *293  6   295  6    30            83
336 尖草坪聚贤围棋    刘康     男   335  2  *323  4   299  4  *319  6   347  6    30            83
339   木野围棋站     陈宇欣    男  *340  0   326  2  *346  4   342  6  *322  6    30            83
 8   三友围棋道场    杨宇轩    男    7   0   *85  2   10   4   *29  6   15   6    28            93
18  小店围棋培训中心 范峰豪    男   17   2   *10  4   13   4   *31  6   21   6    28            93
20 忻州张利民围棋教室刘泓达    男   19   2   24   4   *48  4   *11  6   33   6    28            93
29  阳泉王先增围棋   谈子涵    男   *30  2   100  4   *70  4    8   4   *26  6    28            93
58 阳泉无忧角围棋教室 尚呈     男   57   2   60   2   *47  2   100  4   *44  6    28            93
114    北方学校      代馨贻    男   113  2   *49  2   143  2   *71  4   131  6    28            93
121  三友围棋道场    李兆霖    男  *122  0   64   2   *96  4   116  4   *94  6    28            93
124 育才围棋辅导站   王珮宁    男   123  2   *67  4   49   4  *141  4   135  6    28            93
134 孝义卓群围棋培训 褚子豪    男   133  2   *87  2   167  2   *97  4   147  6    28            93
140  百通围棋教室    张斐翔    男   139  2  *101  2   181  4  *167  4   165  6    28            93
150  三友围棋道场    席文远    男   149  2  *119  4   63   4  *183  6   117  6    28            93
176    北方学校      王昱欢    男   175  2  *165  4   101  4  *215  4   193  6    28            93
215 杏花岭区少年宫   杜骏翔    男  *216  2   232  4  *264  4   176  6  *234  6    28            93
227忻州张利民围棋教室李佳玮    男  *228  0   214  2  *204  2   242  4  *206  6    28            93
245   机车辅导站     安昶玮    男  *246  2   272  2  *238  4   220  6  *286  6    28            93
298    太谷蓓蕾      夏铭溪    男   297  2  *261  2   301  2  *309  4   311  6    28            93
332   木野围棋站     杨博宇    男   331  2  *315  4   293  6  *337  6   321  6    28            93
 5    木野围棋站     孙瑞浠    男   *6   0   *3   2    4   4   *19  6    1   6    26           110
31   三友围棋道场    董久鼎    男   *32  2   104  2   *30  4   18   4   *36  6    26           110
50  育才围棋辅导站   赵易风    男   49   0  *113  0   85   2   *4   4   67   6    26           110
69   三友围棋道场    张家瑞    男   *70  0   *65  2   79   2   62   4   *43  6    26           110
82  小店围棋培训中心 赵天佐    男   81   2   *80  2   107  4   *77  4   103  6    26           110
84     欣晨围棋      王忠信    男   83   2   *1   2   111  4   *79  4   109  6    26           110
88  育才围棋辅导站   史承学    男   87   0  *133  2   113  2   *10  4   111  6    26           110
108  三友围棋道场    韩捷宇    男   107  2   *33  2   135  4  *113  4   125  6    26           110
143 杏花岭区少年宫   刘奕阳    男  *144  2   160  2  *114  4   128  4  *130  6    26           110
184 育才围棋辅导站   韩羽超    男   183  2  *173  2   195  4  *219  6   177  6    26           110
194    师院围棋      王博阳    男   193  2  *179  4   161  4  *223  6   187  6    26           110
247    北方学校      邓子锐    男  *248  2   278  2  *242  4   228  4  *212  6    26           110
253 育才围棋辅导站   李思睿    男  *254  2   286  2  *250  4   234  4  *220  6    26           110
256  三友围棋道场    冯思博    男   255  0  *289  2   265  4  *273  4   283  6    26           110
273  迎泽区少年宫    任秋霖    男  *274  2   302  4  *318  4   256  6  *306  6    26           110
285  三友围棋道场    崔齐聪    男  *286  0   254  2  *290  4   304  6  *308  6    26           110
293  三友围棋道场    郝大智    男  *294  2   312  4  *332  4   310  4  *280  6    26           110
338  三友围棋道场    贺子康    男   337  0  *343  2   331  4  *321  4  *342  6    26           110
345  三友围棋道场    张师征    男  *346  0   348  2  *344  4   329  6   *14  6    26           110
11   百通围棋教室    王昊阳    男   *12  2   90   2   *16  4   20   4   *24  6    24           129
30  杏花岭区少年宫   刘力菲    男   29   0   *99  2   31   2   32   4   *38  6    24           129
57   三友围棋道场    张皓程    男   *58  0   59   2   *44  4   68   4   *40  6    24           129
68  育才围棋辅导站   段昊铖    男   67   0  *123  2   71   4   *57  6   51   6    24           129
72  杏花岭区少年宫   王艺浓    男   71   2   74   4  *152  4   78   4   *52  6    24           129
78     师院围棋      陈浩月    男   77   0  *129  2   105  4   *72  6   54   6    24           129
92   三友围棋道场    徐利昊    男   91   0  *137  2   117  2   *41  4   115  6    24           129
132    天趣围棋      李昊宸    男   131  0  *153  2   165  4  *151  6   79   6    24           129
141   机车辅导站     李政泽    男  *142  0   106  2  *112  4   124  6  *152  6    24           129
170    齐胜道场      张田宇    男   169  2  *161  2   185  4  *213  6   167  6    24           129
202 育才围棋辅导站   张文艺    男   201  2  *191  4   173  4  *233  4   223  6    24           129
224  三友围棋道场    王晨帆    男   223  2  *211  2   233  2  *185  4   257  6    24           129
231  琦智智力围棋    张津熔    男  *232  0   216  2  *222  4   198  6  *244  6    24           129
246  三友围棋道场    侯锦雍    男   245  0  *271  2   251  4  *257  6   221  6    24           129
279    天趣围棋      李润鹏    男  *280  2   306  2  *270  4   278  4  *252  6    24           129
307    天趣围棋      张玮麟    男  *308  0   284  2  *320  2   294  4  *290  6    24           129
319    天趣围棋      吕博宇    男  *320  0   300  2  *334  4   336  4   315  6    24           129
329  三友围棋道场    杨凯淇    男  *330  2   342  2   327  4  *345  4   328  6    24           129
330   木野围棋站     郝韦捷    男   329  0  *341  2   317  2  *327  4  *334  6    24           129
344    师院围棋      白雪松    男   343  2  *337  2   345  2  *331  4  *346  6    24           129

        以上棋手升2段


16   三友围棋道场    苗家齐    男   15   0   *95  2   11   2   *23  4   19   6    22           149
98   千峰围棋教室    赵睿杰    男   97   2   *21  2   125  2   *46  4   123  6    22           149
151 育才围棋辅导站   卫秉鑫    男  *152  0   126  2  *120  4   132  4  *138  6    22           149
175   机车辅导站     路欣冉    男  *176  0   166  2  *136  4   146  4  *148  6    22           149
183  千峰围棋教室    王哲轩    男  *184  0   174  2  *162  4   150  4  *154  6    22           149
190  三友围棋道场    张增昌    男   189  0  *199  2   209  4  *221  4   197  6    22           149
240  交城益智围棋    马梓轩    男   239  0  *269  0   271  2  *209  4   263  6    22           149
265    师院围棋      张博闻    男  *266  0   236  2  *256  2   270  4  *248  6    22           149
277 季荣强围棋道场   周绍安    男  *278  0   248  2  *268  4   260  4  *250  6    22           149
301  三友围棋道场    赵胤和    男  *302  0   274  2  *298  4   324  6   299  6    22           149
303  三友围棋道场    刘雅宁    男  *304  0   276  2  *312  4   325  6  *317  6    22           149
312 史蓂茵围棋教室   王佳煜    男   311  2  *293  2   303  2  *313  4   304  6    22           149
324    锦泽围棋      任晓彤    男   323  0  *335  2   315  4  *301  4  *325  6    22           149
119 育才围棋辅导站   张凯翔    男  *120  2   150  2   *94  2   174  4   *96  6    20           162
214  三友围棋道场    牛淳煊    男   213  0  *227  0   201  2  *159  4   249  6    20           162
292 刘娅莉围棋教室   李梓裕    男   291  2  *257  2   287  4  *283  6   269  6    20           162
25  育才围棋辅导站   王浩瑞    男   *26  0   27   2   *24  4    6   4   *28  6    18           165
89   太原市青年宫    车星宇    男   *90  0   12   2   *74  2   120  4   *76  6    18           165
99     欣晨围棋      翟俊杰    男  *100  0   30   0   *73  2   136  4   *74  6    18           165
127  古交清风围棋     闫涵     男  *128  0   76   0  *126  2   186  4  *110  6    18           165
156    欣晨围棋      申昊曈    男   155  0  *167  0   137  2  *107  4   191  6    18           165
192  三友围棋道场    高颢罡    男   191  0  *201  2   213  2  *139  4   217  6    18           165
259 尖草坪聚贤围棋   安钰涵    男  *260  0   230  2  *252  2   262  4  *238  6    18           165
288 育才围棋辅导站    孙婧     男   287  0  *309  2   283  2  *267  4   297  6    18           165
200 古交创智围棋培训欧阳康宏   男   199  2  *189  2   223  2  *155  4   219  6    16           173
218  三友围棋道场    林赟之    男   217  0  *241  0   207  2  *179  4   251  6    14           174
38   三友围棋道场    吴翊源    男   37   2   40   4  *104  4   *33  4   30   4    34           175
94   百通围棋教室    周楷翔    男   93   2   *13  2   119  4   *87  4   121  4    34           175
213 小店围棋培训中心 石麒楷    男  *214  2   228  2  *192  4   170  4  *198  4    32           177
217    北方学校      周宇杰    男  *218  2   242  4  *266  4   182  4  *192  4    32           177
76   榆次安宁围棋    武文凯    男   75   0  *127  2   103  4   *66  4   89   4    30           179
110    忻州棋院      苏峰毅    男   109  2   *35  2   139  4  *117  4   127  4    30           179
147   机车辅导站     陈卓然    男  *148  2   164  2  *116  2   196  4  *134  4    30           179
191 季荣强围棋道场   张子睿    男  *192  2   202  2  *182  2   226  4  *156  4    30           179
239  三友围棋道场    倪莫楠    男  *240  2   270  4  *286  4   208  4  *204  4    30           179
304 刘娅莉围棋教室   梁雨松    男   303  2  *275  2   305  4  *285  4  *312  4    30           179
325   木野围棋站     王硕宇    男  *326  2   340  2   323  4  *303  4   324  4    30           179
328   机车辅导站     司浩楠    男   327  2  *313  4   275  4  *317  4  *329  4    30           179
26   三友围棋道场   张杨昊雨   男   25   2   28   2   *43  4   *21  4   29   4    28           187
36   三友围棋道场    武飞逾    男   35   0  *109  2   37   2   *34  4   31   4    28           187
44   榆次安宁围棋    杨晔菲    男   43   2   *42  2   57   2   *3   4   58   4    28           187
52    木野围棋站     耿子轩    男   51   0  *115  2   61   2   *55  4   72   4    28           187
56     育杰围棋      翁聚鑫    男   55   2   *54  2   67   4   *51  4   80   4    28           187
74   百通围棋教室    郭佳鑫    男   73   2   *72  2   89   4   *61  4   99   4    28           187
125  百通围棋教室    石添越    男  *126  2   152  2   *98  4   118  4  *108  4    28           187
131    欣晨围棋      曹奕戈    男  *132  2   154  2  *100  4   122  4  *114  4    28           187
206  琦智智力围棋    程佳维    男   205  2  *195  4   177  4  *237  4   227  4    28           187
222 育才围棋辅导站   牛泽坤    男   221  0  *243  2   231  2  *181  4   255  4    28           187
223  百通围棋教室    白怡然    男  *224  0   212  2  *200  4   194  4  *202  4    28           187
252 杏花岭区少年宫   王子恒    男   251  0  *281  2   259  4  *269  4   279  4    28           187
257    师院围棋      聂廷豪    男  *258  2   292  4  *308  4   246  4  *224  4    28           187
283 育才围棋辅导站   降酉立    男  *284  2   308  2  *288  4   292  4  *256  4    28           187
342  三友围棋道场    曲啸亮    男   341  2  *329  4   337  4  *339  4   338  4    28           187
346   木野围棋站     任博轩    男   345  2  *347  2   339  2  *284  4   344  4    28           187
 2     欣晨围棋      张程超    男    1   0   *83  2   347  2   14   2   *53  4    26           203
28   三友围棋道场    张家齐    男   27   2   *26  4   15   4   *37  4   25   4    26           203
62  古交创智围棋培训 王严桓    男   61   0  *117  0   95   2   *69  2   39   4    26           203
67     天趣围棋      闫昊晟    男   *68  2   124  2   *56  2   112  4   *50  4    26           203
96   六合围棋书院    王尧元    男   95   2   *15  2   121  2   *45  4   119  4    26           203
111  太原市青年宫    黄宇轩    男  *112  2   146  2   *84  2   166  4   *88  4    26           203
135  百通围棋教室    胡丰冉    男  *136  2   158  2  *108  2   188  4  *124  4    26           203
154 杏花岭区少年宫   申家畅    男   153  2  *131  4   75   4  *187  4   183  4    26           203
197  迎泽区少年宫    闫轩玮    男  *198  0   188  2  *186  4   168  4  *190  4    26           203
220   木野围棋站     孙权烨    男   219  2  *209  4   189  4  *245  4   253  4    26           203
238   木野围棋站     赵鹏博    男   237  0  *267  2   245  2  *195  4   259  4    26           203
248  三友围棋道场    韩佳成    男   247  0  *277  0   281  2  *229  4   265  4    26           203
250    欣晨围棋      梁震宇    男   249  2  *225  2   253  2  *241  4   277  4    26           203
251  三友围棋道场    任思宇    男  *252  2   282  2  *246  2   258  4  *218  4    26           203
294  百通围棋教室    韩金希    男   293  0  *311  2   295  2  *307  2   271  4    26           203
297    天趣围棋      朱昕荣    男  *298  0   262  2  *302  4   322  4  *288  4    26           203
323   弈兴俱乐部     李沂航    男  *324  2   336  2  *325  2   326  4  *320  4    26           203
334  百通围棋教室    梁翰霖    男   333  2  *321  2   319  2  *343  4   330  4    26           203
 4  刘娅莉围棋教室   张宏宇    男    3   2    6   2   *5   2   50   2   *83  4    24           221
19     锦泽围棋      耿宇浩    男   *20  0   23   2   *22  4    5   4   *16  4    24           221
24  清徐县围棋协会   罗皓月    男   23   2   *20  2   25   2   *22  4   11   4    24           221
100 刘娅莉围棋教室   刘润奇    男   99   2   *29  2   131  2   *58  2   55   4    24           221
103    欣晨围棋      刘依凡    男  *104  0   32   2   *76  2   144  4   *82  4    24           221
130忻州张利民围棋教室侯冠希    男   129  2   *77  2   163  2   *93  4   143  4    24           221
138   木野围棋站     李光冉    男   137  2   *91  2   179  4  *163  4   151  4    24           221
159 杏花岭区少年宫   李宝祺    男  *160  0   144  2  *128  2   214  2  *186  4    24           221
165    精益围棋      刘馨岳    男  *166  2   176  2  *132  2   216  4  *140  4    24           221
181  百通围棋教室    李则栋    男  *182  0   172  2  *140  2   222  2  *196  4    24           221
249  太原市青年宫     卜凡     男  *250  0   226  2  *244  2   254  4  *214  4    24           221
262  迎泽区少年宫    陈垠锴    男   261  0  *297  0   291  2  *259  2   241  4    24           221
263 傅老师围棋辅导站 张景添    男  *264  0   234  0  *230  2   268  4  *240  4    24           221
290 尖草坪聚贤围棋   赵思翔    男   289  2  *255  2   285  2  *305  4   307  4    24           221
22     天趣围棋      郑博文    男   21   0   *97  2   19   2   24   2   *12  4    22           235
40  育才围棋辅导站   张楚洋    男   39   2   *38  2   46   4   *47  4   57   4    22           235
81  刘娅莉围棋教室   孟凡哲    男   *82  0   *79  0   109  0  *201  2   46   4    22           235
97  史蓂茵围棋教室   王立主    男   *98  0   22   0   *64  2   134  2  *136  4    22           235
107  百通围棋教室    金治祥    男  *108  0   34   2   *82  2   156  2  *162  4    22           235
115 尖草坪聚贤围棋   宋子豪    男  *116  0   52   0  *102  2   172  4   *92  4    22           235
123  三友围棋道场    贺文麒    男  *124  0   68   0  *106  2   180  4   *98  4    22           235
148 刘娅莉围棋教室   薛博章    男   147  0  *163  0   133  2  *105  4   175  4    22           235
172  三友围棋道场    曹泽洋    男   171  0  *181  0   149  2  *115  2   155  4    22           235
174  三友围棋道场    杨国玺    男   173  0  *183  0   153  2  *119  2   149  4    22           235
216  三友围棋道场    侯墨轩    男   215  0  *231  0   205  2  *165  2   185  4    22           235
226  三友围棋道场    余凯波    男   225  0  *249  0   243  2  *191  2   195  4    22           235
315    欣晨围棋      叶鸿毓    男  *316  2   332  2  *324  2   314  4  *319  4    22           235
327   弈兴俱乐部     周楷轩    男  *328  0   314  2  *329  2   330  2  *331  4    22           235
343 育才围棋辅导站   常炜东    男  *344  0   338  0  *348  2   334  2  *341  4    22           235
10     北方学校      李尚哲    男    9   2   18   2   *8   2   88   2   *95  4    20           250
59  育才围棋辅导站  王毕皓月   男   *60  0   *57  0   93   0  *153  2   23   4    20           250
64  育才围棋辅导站   李宇逸    男   63   0  *121  0   97   0  *169  2   41   4    20           250
93   千峰围棋教室    连锦澳    男   *94  0   14   0   *59  2   130  2  *120  4    20           250
109   弈兴俱乐部     陈彦宏    男  *110  0   36   0   *81  2   162  4   *84  4    20           250
180    木野棋院      闫博康    男   179  0  *193  2   187  2  *123  2   157  4    20           250
188    太谷蓓蕾      李庚霖    男   187  0  *197  0   169  2  *135  2   179  4    20           250
229 刘娅莉围棋教室   王颢杰    男  *230  2   260  2  *208  2   248  2  *258  4    20           250
242 尖草坪聚贤围棋   史蕴宁    男   241  2  *217  2   247  2  *227  2   207  4    20           250
243 育才围棋辅导站   温若坚    男  *244  0   222  0  *226  0   126  2  *268  4    20           250
300 熊晓飚围棋教室   刘承义    男   299  0  *319  0  *314  0   274  2  *305  4    20           250
309    田禾围棋      王梓俊    男  *310  0   288  0  *274  2   298  2  *313  4    20           250
 3     天趣围棋      苗锦轲    男   *4   0    5   0   *12  2   44   2   *32  4    18           262
43  育才围棋辅导站   杨尚儒    男   *44  0   *41  2   26   2   *39  4   69   4    18           262
133    欣晨围棋      杜文博    男  *134  0   88   0  *148  0  *129  2   34   4    18           262
139    木野棋院      杨金御    男  *140  0   102  2  *110  2   192  2  *166  4    18           262
193  千峰围棋教室    王维宸    男  *194  0   180  0  *210  2   232  4  *176  4    18           262
209   木野围棋站     靳豪泽    男  *210  2   220  2  *190  2   240  2  *254  4    18           262
212 杏花岭区少年宫   王志文    男   211  0  *223  0   199  2  *157  4   247  4    18           262
219 育才围棋辅导站   刘倬瑀    男  *220  0   210  2  *196  4   184  4  *200  4    18           262
280 季荣强围棋道场   王元亨    男   279  0  *305  0   333  2  *287  4   293  4    18           262
281  三友围棋道场     张 迈    男  *282  0   252  0  *248  0   210  2  *302  4    18           262
311   弈兴俱乐部     张子泱    男  *312  0   294  0  *276  2   302  4  *298  4    18           262
335  三友围棋道场    窦泓昊    男  *336  0   324  0  *341  0   296  2   333  4    18           262
348    天趣围棋      姚曼殊    男   347  0  *345  0   343  0  *316  2    9   4    18           262
45  刘娅莉围棋教室   赵子渊    男   *46  0   47   0   *27  2   96   2   *73  4    16           275
112  三友围棋道场    任梓豪    男   111  0  *145  2   141  2   *67  2   71   4    16           275
144  三友围棋道场    李星皓    男   143  0  *159  0   129  2  *103  2   105  4    16           275
267  三友围棋道场    王康羽    男  *268  0   238  0  *236  2   288  2  *270  4    16           275
314 杏花岭区少年宫   徐浩洋    男   313  0  *327  0   300  2  *315  2   284  4    16           275
326  三友围棋道场    胡泽轩    男   325  0  *339  0   316  2  *323  2   287  4    16           275
289  三友围棋道场    白佳轩    男  *290  0   256  0  *254  0   230  2  *291  4    14           281
205 刘娅莉围棋教室  李武灏祥   男  *206  0   196  0  *216  0   102  2  *232  4    12           282
155    天趣围棋      李卓然    男  *156  2   168  2  *122  2   200  2  *172  -    32           283
232    欣晨围棋      杨天健    男   231  2  *215  2   235  2  *193  2   205  2    28           284
270    锦泽围棋      杨翰儒    男   269  2  *239  2   279  2  *265  2   267  2    28           284
241    师院围棋      宜弘昊    男  *242  0   218  2  *234  2   250  2  *262  -    26           286
268 傅老师围棋辅导站 成焯轩    男   267  2  *237  2   277  2  *263  2   243  -    26           286
287    锦泽围棋      侯泓玮    男  *288  2   310  2  *292  2   280  2  *326  2    26           286
313 育才围棋辅导站   卢则文    男  *314  2   328  2  *322  2   312  2   309  -    26           286
341    师院围棋      张宁远    男  *342  0   330  0   335  2   *7   2   343  -    26           286
46   三友围棋道场    马一萌    男   45   2   48   2   *40  2   98   2   *81  2    24           291
71     北方学校      樊昊哲    男   *72  0   73   2   *68  2   114  2  *112  -    24           291
85   三友围棋道场    李凯航    男   *86  0    8   0   *50  0   95   0   *27  2    24           291
120万柏林区青少年活动中心秦佳臻    男   119  0  *149  2   151  2   *89  2   93   -    24           291
162  太原市青年宫    庞楷超    男   161  0  *169  2   183  2  *109  2   107  -    24           291
179 史蓂茵围棋教室   刘镇宁    男  *180  2   194  2  *138  2   218  2  *188  2    24           291
186    欣晨围棋      刘海洋    男   185  2  *177  2   197  2  *127  2   159  2    24           291
207    欣晨围棋       张乐     男  *208  0   204  0  *218  0   106  2  *242  2    24           291
254 尖草坪聚贤围棋   彭智彬    男   253  0  *285  0   289  2  *249  2   209  2    24           291
302 杏花岭区少年宫   郝昶斌    男   301  2  *273  2   297  2  *311  2   281  2    24           291
305 小店围棋培训中心 杜彦阳    男  *306  0   280  2  *304  2   290  2   300  -    24           291
32  傅老师围棋辅导站 贾成澍    男   31   0  *103  0   53   2   *30  2    3   2    22           302
34   三友围棋道场    贾中凯    男   33   0  *107  0   65   2   36   2  *133  2    22           302
39   百通围棋教室    崔景轩    男   *40  0   *37  0   83   2   43   2   *62  2    22           302
